№ | Модель ТС | Тип ТС | Год выпуска | Гос. номер | Число мест | Кто продавец? | Пробег, км | Стоимость, ₽ | Автотека |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes Sprinter (906) | Микроавтобус | 2014 | ко914 66 | 20 | Юр. лицо без НДС | 313,000 | 🔗 | |
2 | Mercedes Sprinter (Дельфин) | Микроавтобус | 2013 | о813оу 196 | 19 | Юр. лицо без НДС | 272,000 | 🔗 | |
3 | Mercedes Sprinter Classic | Микроавтобус | 2017 | о109рн 196 | 19 | Физ. лицо | 233,700 | 🔗 | |
4 | Mercedes Sprinter Classic | Микроавтобус | 2017 | о951рм 196 | 19 | Физ. лицо | 259,640 | 🔗 | |
5 | Mercedes Sprinter Classic | Микроавтобус | 2018 | ко573 66 | 19 | Физ. лицо | 210,000 | 🔗 | |
6 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | с931ре 196 | 17 | Юр. лицо без НДС | 313,960 | 🔗 | |
7 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | с310те 196 | 17 | Физ. лицо | 158,660 | 🔗 | |
8 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | с130ту 196 | 17 | Юр. лицо без НДС | 279,540 | 🔗 | |
9 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | с146ту 196 | 17 | Юр. лицо без НДС | 214,100 | 🔗 | |
10 | Ford Transit | Микроавтобус | 2019 | с153ту 196 | 17 | Юр. лицо без НДС | 200,000 | 🔗 | |
11 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | с166ту 196 | 17 | Юр. лицо без НДС | 230,630 | 🔗 | |
12 | Ford Transit | Микроавтобус | 2018 | ко572 66 | 17 | Физ. лицо | 159,394 | 🔗 | |
13 | Golden Dragon 6896 | Автобус | 2014 | кк443 66 | 39 | Юр. лицо с НДС | 756,770 | 🔗 | |
14 | Golden Dragon 6126 | Автобус | 2017 | кк442 66 | 50 | Переуступка лизинга с НДС | 761,193 | 🔗 | |
15 | Higer 6119 | Автобус | 2013 | км498 66 | 55 | Физ. лицо | 850,000 | 🔗 | |
16 | Higer 6129 | Автобус | 2013 | ма075 66 | 50 | Физ. лицо | 472,573 | 🔗 | |
17 | Higer 6129 | Автобус | 2013 | х600ав 186 | 50 | Юр. лицо с НДС | 367,250 | 🔗 | |
18 | King Long XMQ6127C | Автобус | 2013 | км497 66 | 50 | Физ. лицо | 497,430 | 🔗 | |
19 | King Long XMQ6127C | Автобус | 2013 | ко886 66 | 50 | Физ. лицо | 504,330 | 🔗 | |
20 | Yutong 6129 | Автобус | 2013 | ко442 66 | 47 | Юр. лицо без НДС | 859,850 | 🔗 | |
21 | Yutong 6129 | Автобус | 2013 | ко441 66 | 47 | Юр. лицо без НДС | 965,975 | 🔗 |
Оставьте свои контакты и узнайте цену.
Менеджеры 24/7 на связи для вас!
Менеджеры 24/7 на связи для вас!